Variant

Genome Chromosome Position VCF ID Ref Alt mRNA Change mRNA Info
GRCh37 chr3 10191494 . C A CCDS2597.1:NM_000551.3:c.487Ctc>Atc_NP_000542.1:p.163L>I Homo sapiens von Hippel-Lindau tumor suppressor (VHL), transcript variant 1, mRNA.
pdb_id
label_asym_id
label_seq_id
label_comp_id
auth_asym_id
auth_seq_id
alphafold_id
label_asym_id
label_seq_id
label_comp_id
auth_asym_id
auth_seq_id

PDB

Entity Residue Monomer BioUnit Ligand View
PDB Entity Uniprot Identity Evalue ExpMethod Date Name Label Auth ASA rASA SS φ ψ ASA rASA ΔASA Interaction Name Distance Atom(p) Atom(l)
4wqo 1 P40337 100.0 4e-156 X-RAY
2015-03-04 LEU A:183 A:163 16.0 0.094 H -61.9 -39.6 6.0 0.035 0.059 C:Q15369:0.059
7q2j 3 P40337 94.25 1e-118 X-RAY
2021-11-24 LEU C:147 C:163 13.0 0.076 H -52.1 -55.8 4.0 0.024 0.052 B:Q15369:0.053
4b9k 3 P40337 95.32 3e-118 X-RAY
2012-10-24 LEU C:121 C:163 14.0 0.082 H -61.0 -39.4 5.0 0.029 0.053 B:Q15369:0.053
HOH
3.872
CD1
O
LEU F:121 F:163 15.0 0.088 H -62.2 -38.9 NA NA NA
LEU I:121 I:163 15.0 0.088 H -60.8 -39.9 NA NA NA
LEU L:121 L:163 14.0 0.082 H -62.1 -38.3 NA NA NA
1lqb 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2002-07-03 LEU C:112 C:163 15.0 0.088 H -62.1 -38.7 5.0 0.029 0.059 B:Q15369:0.059
HOH
3.430
CD1
O
3ztd 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2012-07-25 LEU C:112 C:163 17.0 0.1 H -53.4 -48.3 4.0 0.024 0.076 B:Q15369:0.076
HOH
9.262
O
O
LEU F:112 F:163 15.0 0.088 H -47.8 -49.4 NA NA NA
LEU I:112 I:163 20.0 0.118 H -43.7 -51.9 NA NA NA
LEU L:112 L:163 17.0 0.1 H -57.8 -33.9 NA NA NA
4b95 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2012-10-24 LEU C:112 C:163 22.0 0.129 H -55.3 -46.5 13.0 0.076 0.053 B:Q15369:0.053
HOH
6.450
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -58.0 -45.1 NA NA NA
LEU I:112 I:163 16.0 0.094 H -57.6 -43.5 NA NA NA
LEU L:112 L:163 16.0 0.094 H -62.9 -40.2 NA NA NA
4bks 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2013-11-27 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -60.0 -44.4 4.0 0.024 0.052 B:Q15369:0.053
ACT
HOH
7.236
3.842
C
CD1
O
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -60.5 -44.4 NA NA NA
LEU I:112 I:163 16.0 0.094 H -60.0 -44.6 NA NA NA
LEU L:112 L:163 15.0 0.088 H -58.1 -44.4 NA NA NA
4bkt 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2013-11-27 LEU C:112 C:163 22.0 0.129 H -62.5 -42.4 13.0 0.076 0.053 B:Q15369:0.053
HOH
3.732
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -62.4 -43.1 NA NA NA
LEU I:112 I:163 16.0 0.094 H -60.9 -43.9 NA NA NA
LEU L:112 L:163 14.0 0.082 H -60.5 -43.8 NA NA NA
4w9c 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2014-09-10 LEU C:112 C:163 14.0 0.082 H -64.3 -41.1 4.0 0.024 0.058 B:Q15369:0.059
HOH
3.709
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -62.2 -42.0 NA NA NA
LEU I:112 I:163 12.0 0.071 H -60.4 -41.4 NA NA NA
LEU L:112 L:163 14.0 0.082 H -59.0 -42.8 NA NA NA
4w9d 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2014-09-10 LEU C:112 C:163 14.0 0.082 H -59.8 -42.6 4.0 0.024 0.058 B:Q15369:0.059
HOH
3.821
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -61.3 -43.4 NA NA NA
LEU I:112 I:163 15.0 0.088 H -55.9 -43.5 NA NA NA
LEU L:112 L:163 13.0 0.076 H -57.6 -41.0 NA NA NA
4w9e 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2014-09-10 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -62.6 -38.8 3.0 0.018 0.058 B:Q15369:0.059
HOH
3.764
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -62.8 -40.7 NA NA NA
LEU I:112 I:163 13.0 0.076 H -59.9 -41.3 NA NA NA
LEU L:112 L:163 14.0 0.082 H -61.1 -42.1 NA NA NA
4w9f 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2014-09-10 LEU C:112 C:163 15.0 0.088 H -56.5 -43.0 4.0 0.024 0.064 B:Q15369:0.065
HOH
3.763
CD1
O
LEU F:112 F:163 22.0 0.129 H -57.8 -44.5 NA NA NA
LEU I:112 I:163 13.0 0.076 H -57.0 -44.6 NA NA NA
LEU L:112 L:163 21.0 0.124 H -58.9 -38.6 NA NA NA
4w9g 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2014-09-10 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -63.7 -37.9 4.0 0.024 0.052 B:Q15369:0.053
HOH
3.547
CD1
O
LEU F:112 F:163 17.0 0.1 H -64.6 -38.4 NA NA NA
LEU I:112 I:163 14.0 0.082 H -58.6 -38.1 NA NA NA
LEU L:112 L:163 13.0 0.076 H -61.1 -39.8 NA NA NA
4w9h 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2014-09-10 LEU C:112 C:163 15.0 0.088 H -61.1 -43.4 4.0 0.024 0.064 B:Q15369:0.065
HOH
3.806
CD1
O
LEU F:112 F:163 13.0 0.076 H -62.9 -42.3 NA NA NA
LEU I:112 I:163 13.0 0.076 H -57.9 -44.5 NA NA NA
LEU L:112 L:163 15.0 0.088 H -62.3 -40.8 NA NA NA
4w9i 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2014-09-10 LEU C:112 C:163 12.0 0.071 H -61.2 -42.6 2.0 0.012 0.059 B:Q15369:0.059
HOH
3.912
CD1
O
LEU F:112 F:163 13.0 0.076 H -64.6 -38.2 NA NA NA
LEU I:112 I:163 15.0 0.088 H -55.3 -41.1 NA NA NA
LEU L:112 L:163 12.0 0.071 H -57.3 -40.0 NA NA NA
4w9j 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2014-09-10 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -57.9 -36.6 2.0 0.012 0.064 B:Q15369:0.065
HOH
4.000
CD1
O
LEU F:112 F:163 13.0 0.076 H -60.4 -40.5 NA NA NA
LEU I:112 I:163 13.0 0.076 H -51.9 -43.1 NA NA NA
LEU L:112 L:163 12.0 0.071 H -57.5 -40.2 NA NA NA
4w9k 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2014-09-10 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -58.9 -40.8 3.0 0.018 0.058 B:Q15369:0.059
HOH
3.971
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -59.9 -43.3 NA NA NA
LEU I:112 I:163 11.0 0.065 H -55.7 -44.4 NA NA NA
LEU L:112 L:163 14.0 0.082 H -56.6 -36.3 NA NA NA
4w9l 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2014-09-10 LEU C:112 C:163 15.0 0.088 H -58.3 -41.7 4.0 0.024 0.064 B:Q15369:0.065
HOH
3.812
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -60.4 -44.8 NA NA NA
LEU I:112 I:163 14.0 0.082 H -51.5 -42.3 NA NA NA
LEU L:112 L:163 14.0 0.082 H -58.4 -37.4 NA NA NA
5lli 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2016-11-09 LEU C:112 C:163 14.0 0.082 H -63.9 -39.4 3.0 0.018 0.064 B:Q15369:0.065
HOH
3.956
CD1
O
LEU F:112 F:163 16.0 0.094 H -67.0 -37.7 NA NA NA
LEU I:112 I:163 15.0 0.088 H -57.3 -39.8 NA NA NA
LEU L:112 L:163 14.0 0.082 H -61.4 -36.9 NA NA NA
5nvv 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2017-09-20 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -57.9 -41.0 4.0 0.024 0.052 B:Q15369:0.053
HOH
3.882
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -61.7 -40.6 NA NA NA
LEU I:112 I:163 14.0 0.082 H -54.4 -42.3 NA NA NA
LEU L:112 L:163 13.0 0.076 H -58.6 -40.8 NA NA NA
5nvw 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2017-09-20 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -57.9 -41.5 4.0 0.024 0.052 B:Q15369:0.053
HOH
3.781
CD1
O
LEU F:112 F:163 13.0 0.076 H -59.6 -43.6 NA NA NA
LEU I:112 I:163 12.0 0.071 H -55.1 -44.6 NA NA NA
LEU L:112 L:163 13.0 0.076 H -57.7 -40.8 NA NA NA
5nvx 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2017-09-20 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -58.7 -44.7 4.0 0.024 0.052 B:Q15369:0.053
HOH
3.657
CD1
O
LEU F:112 F:163 13.0 0.076 H -62.2 -43.8 NA NA NA
LEU I:112 I:163 15.0 0.088 H -57.0 -41.8 NA NA NA
LEU L:112 L:163 14.0 0.082 H -57.3 -42.3 NA NA NA
5nvy 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2017-09-20 LEU C:112 C:163 10.0 0.059 H -63.8 -45.2 1.0 0.006 0.053 B:Q15369:0.053
HOH
4.083
CD1
O
LEU F:112 F:163 12.0 0.071 H -66.6 -36.0 NA NA NA
LEU I:112 I:163 15.0 0.088 H -60.6 -42.1 NA NA NA
LEU L:112 L:163 14.0 0.082 H -55.2 -40.3 NA NA NA
5nvz 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2017-09-20 LEU C:112 C:163 14.0 0.082 H -62.6 -37.7 3.0 0.018 0.064 B:Q15369:0.065
HOH
3.840
CD1
O
LEU F:112 F:163 15.0 0.088 H -65.3 -38.1 NA NA NA
LEU I:112 I:163 16.0 0.094 H -59.5 -43.4 NA NA NA
LEU L:112 L:163 15.0 0.088 H -56.3 -40.9 NA NA NA
5nw0 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2017-09-20 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -60.0 -41.1 4.0 0.024 0.052 B:Q15369:0.053
HOH
3.595
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -58.4 -44.2 NA NA NA
LEU I:112 I:163 14.0 0.082 H -60.9 -41.5 NA NA NA
LEU L:112 L:163 14.0 0.082 H -61.1 -41.8 NA NA NA
5nw1 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2017-09-20 LEU C:112 C:163 15.0 0.088 H -60.3 -40.9 5.0 0.029 0.059 B:Q15369:0.059
HOH
3.400
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -59.9 -43.4 NA NA NA
LEU I:112 I:163 15.0 0.088 H -56.8 -41.0 NA NA NA
LEU L:112 L:163 14.0 0.082 H -61.1 -39.1 NA NA NA
5nw2 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2017-09-20 LEU C:112 C:163 14.0 0.082 H -57.4 -42.1 4.0 0.024 0.058 B:Q15369:0.059
HOH
3.793
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -59.7 -40.2 NA NA NA
LEU I:112 I:163 15.0 0.088 H -53.2 -46.0 NA NA NA
LEU L:112 L:163 15.0 0.088 H -56.8 -40.7 NA NA NA
5t35 4 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2017-03-08 LEU D:112 D:163 16.0 0.094 H -60.4 -45.5 5.0 0.029 0.065 C:Q15369:0.065
HOH
3.434
CD1
O
LEU H:112 H:163 25.0 0.147 H -60.4 -46.0 NA NA NA
6bvb 1 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2018-08-01 LEU A:112 V:163 15.0 0.088 H -60.7 -39.4 5.0 0.029 0.059 C:Q15369:0.059
HOH
3.131
HD13
O
6gfy 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2018-07-11 LEU C:112 C:163 15.0 0.088 H -61.9 -43.2 3.0 0.018 0.07 B:Q15369:0.071
HOH
4.365
CD1
O
LEU F:112 F:163 16.0 0.094 H -65.1 -38.8 NA NA NA
LEU I:112 I:163 15.0 0.088 H -62.3 -46.2 NA NA NA
LEU L:112 L:163 11.0 0.065 H -61.8 -37.4 NA NA NA
6gfz 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2018-07-11 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -57.1 -41.8 4.0 0.024 0.052 B:Q15369:0.053
HOH
3.728
CD1
O
LEU F:112 F:163 13.0 0.076 H -61.5 -38.5 NA NA NA
LEU I:112 I:163 15.0 0.088 H -54.7 -40.4 NA NA NA
LEU L:112 L:163 13.0 0.076 H -60.5 -37.3 NA NA NA
6gmn 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2018-08-08 LEU C:112 C:163 14.0 0.082 H -56.9 -41.5 5.0 0.029 0.053 B:Q15369:0.053
ACT
HOH
7.144
3.795
O
CD1
O
O
LEU F:112 F:163 15.0 0.088 H -59.7 -41.1 NA NA NA
LEU L:112 L:163 16.0 0.094 H -57.5 -42.0 NA NA NA
6gmn 5 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2018-08-08 LEU I:112 I:163 16.0 0.094 H -57.4 -42.8 NA NA NA
6gmq 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2018-08-22 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -60.9 -39.3 3.0 0.018 0.058 B:Q15369:0.059
HOH
3.599
CD1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -58.5 -36.9 NA NA NA
LEU I:112 I:163 13.0 0.076 H -59.3 -37.8 NA NA NA
LEU L:112 L:163 18.0 0.106 H -57.3 -38.0 NA NA NA
6gmx 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2018-08-08 LEU C:112 C:163 15.0 0.088 H -62.3 -39.6 5.0 0.029 0.059 B:Q15369:0.059
HOH
4.807
O
O
LEU F:112 F:163 15.0 0.088 H -63.6 -39.5 NA NA NA
LEU I:112 I:163 15.0 0.088 H -61.3 -40.0 NA NA NA
LEU L:112 L:163 18.0 0.106 H -61.7 -39.0 NA NA NA
6hax 2 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2019-06-12 LEU B:112 B:163 14.0 0.082 H -60.4 -46.2 4.0 0.024 0.058 C:Q15369:0.059
EDO
HOH
6.829
4.407
O
CD1
O1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -59.4 -47.5 NA NA NA
6hay 2 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2019-06-12 LEU B:112 B:163 14.0 0.082 H -59.1 -42.9 6.0 0.035 0.047 C:Q15369:0.047
EDO
HOH
7.562
3.949
C
CD1
O1
O
LEU F:112 F:163 14.0 0.082 H -59.2 -42.8 NA NA NA
6sis 4 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2019-12-04 LEU D:112 D:163 13.0 0.076 H -58.5 -51.4 4.0 0.024 0.052 C:Q15369:0.053
HOH
8.491
C
O
LEU H:112 H:163 13.0 0.076 H -58.2 -51.4 NA NA NA
7jto 4 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2021-10-06 LEU D:112 L:163 13.0 0.076 H -58.2 -43.6 4.0 0.024 0.052 C:Q15369:0.053
EDO
NA
HOH
9.877
6.673
3.654
CD2
C
CD1
C1
NA
O
7jtp 3 P40337 99.38 4e-117 X-RAY
2021-10-06 LEU C:112 L:163 16.0 0.094 H -54.2 -43.7 5.0 0.029 0.065 B:Q15369:0.065
HOH
3.990
CD1
O
3zrc 3 P40337 98.77 4e-117 X-RAY
2012-03-07 LEU C:113 C:163 20.0 0.118 H -61.9 -53.7 6.0 0.035 0.083 B:Q15369:0.082
LEU F:113 F:163 20.0 0.118 H -50.2 -50.4 NA NA NA
LEU I:113 I:163 20.0 0.118 H -43.9 -45.7 NA NA NA
LEU L:113 L:163 20.0 0.118 H -56.1 -31.9 NA NA NA
3zrf 3 P40337 98.77 4e-117 X-RAY
2012-03-07 LEU C:113 C:163 12.0 0.071 H -50.5 -43.8 3.0 0.018 0.053 B:Q15369:0.053
HOH
3.252
O
O
LEU F:113 F:163 16.0 0.094 H -50.2 -49.5 NA NA NA
LEU I:113 I:163 18.0 0.106 H -56.1 -49.3 NA NA NA
LEU L:113 L:163 18.0 0.106 H -55.2 -50.1 NA NA NA
3ztc 3 P40337 98.77 4e-117 X-RAY
2012-07-25 LEU C:113 C:163 14.0 0.082 H -48.8 -44.5 4.0 0.024 0.058 B:Q15369:0.059
HOH
4.572
CD1
O
LEU F:113 F:163 14.0 0.082 H -60.3 -39.6 NA NA NA
LEU I:113 I:163 17.0 0.1 H -51.5 -49.8 NA NA NA
LEU L:113 L:163 17.0 0.1 H -54.7 -43.1 NA NA NA
3zun 3 P40337 98.77 4e-117 X-RAY
2012-07-25 LEU C:113 C:163 14.0 0.082 H -51.3 -51.0 5.0 0.029 0.053 B:Q15369:0.053
HOH
4.825
O
O
LEU F:113 F:163 13.0 0.076 H -56.7 -42.2 NA NA NA
LEU I:113 I:163 15.0 0.088 H -56.7 -44.8 NA NA NA
LEU L:113 L:163 14.0 0.082 H -62.1 -41.6 NA NA NA
4ajy 4 P40337 98.77 4e-117 X-RAY
2012-11-14 LEU D:113 V:163 13.0 0.076 H -62.5 -39.9 5.0 0.029 0.047 B:Q15369:0.047
GOL
HOH
6.753
3.436
C
CD1
O3
O
4awj 3 P40337 98.77 4e-117 X-RAY
2012-11-14 LEU C:113 C:163 16.0 0.094 H -63.5 -41.8 5.0 0.029 0.065 B:Q15369:0.065
ACT
HOH
7.329
3.365
C
CD1
OXT
O
LEU F:113 F:163 16.0 0.094 H -64.9 -42.8 NA NA NA
LEU I:113 I:163 16.0 0.094 H -59.9 -38.7 NA NA NA
LEU L:113 L:163 16.0 0.094 H -57.0 -45.6 NA NA NA
6gmr 4 P40337 98.77 4e-117 X-RAY
2018-08-08 LEU D:113 V:163 23.0 0.135 H -61.4 -39.3 12.0 0.071 0.064 B:Q15369:0.065
F4K
GOL
HOH
9.671
6.750
3.665
CD1
C
CD1
O01
O1
O
1lm8 3 P40337 100.0 6e-117 X-RAY
2002-06-12 LEU C:110 V:163 17.0 0.1 H -62.0 -39.7 7.0 0.041 0.059 B:Q15369:0.059
HOH
3.596
CD1
O
1vcb 3 P40337 100.0 6e-117 X-RAY
1999-04-21 LEU C:110 C:163 16.0 0.094 H -60.5 -37.4 4.0 0.024 0.07 B:Q15369:0.071
HOH
3.443
CD1
O
LEU F:110 F:163 17.0 0.1 H -60.5 -35.3 NA NA NA
LEU I:110 I:163 17.0 0.1 H -58.5 -37.2 NA NA NA
LEU L:110 L:163 18.0 0.106 H -58.9 -37.6 NA NA NA
5n4w 2 P40337 100.0 6e-117 X-RAY
2017-06-07 LEU B:110 V:163 11.0 0.065 H -57.1 -43.2 3.0 0.018 0.047 E:Q15369:0.047
6gfx 3 P40337 100.0 6e-117 X-RAY
2018-07-11 LEU C:110 C:163 15.0 0.088 H -56.2 -41.2 5.0 0.029 0.059 B:Q15369:0.059
HOH
3.689
CD1
O
6i7q 4 P40337 100.0 6e-117 X-RAY
2019-11-27 LEU D:110 V:163 14.0 0.082 H -59.2 -41.1 5.0 0.029 0.053 B:Q2KII4:0.053
GOL
HOH
7.252
2.979
O
HD11
HO2
O
6i7r 4 P40337 100.0 6e-117 X-RAY
2019-11-27 LEU D:110 V:163 15.0 0.088 H -59.4 -40.5 6.0 0.035 0.053 B:Q15369:0.053
FMT
HOH
7.169
2.817
C
HD12
O2
O
6r7f 9 P40337 100.0 6e-117 EM
2019-08-28 LEU I:110 V:163 18.0 0.106 H -61.5 -40.5 13.0 0.076 0.03 K:Q15369:0.029
7khh 3 P40337 100.0 6e-116 X-RAY
2021-02-24 LEU C:125 C:163 15.0 0.088 H -61.3 -38.6 6.0 0.035 0.053 B:Q15369:0.053
HOH
3.672
CD1
O
7cjb 1 P40337 100.0 8e-116 X-RAY
2021-07-14 LEU A:113 A:163 16.0 0.094 H -60.7 -39.9 3.0 0.018 0.076 C:None:0.076
LEU E:113 E:163 15.0 0.088 H -60.9 -40.1 NA NA NA
LEU I:113 I:163 14.0 0.082 H -60.3 -40.6 NA NA NA
LEU M:113 M:163 15.0 0.088 H -60.5 -40.3 NA NA NA
6zhc 1 P40337 100.0 4e-113 X-RAY
2020-08-05 LEU A:105 AAA:163 13.0 0.076 H -59.6 -42.7 4.0 0.024 0.052 C:Q15369:0.053
EDO
GOL
GOL
IOD
HOH
9.314
6.795
9.737
8.726
3.547
O
C
CD1
CD1
CD1
O2
O1
O2
I
O
7pi4 1 P40337 100.0 4e-113 X-RAY
2021-09-29 LEU A:105 AAA:163 13.0 0.076 H -67.1 -40.1 4.0 0.024 0.052 C:Q15369-2:0.053
EDO
EDO
HOH
9.571
7.258
3.780
O
C
CD1
O2
O2
O
6fmi 3 P40337 99.34 1e-109 X-RAY
2018-04-11 LEU C:112 C:163 13.0 0.076 H -59.2 -46.8 4.0 0.024 0.052 B:Q15369:0.053
HOH
3.628
CD1
O
LEU F:112 F:163 16.0 0.094 H -62.7 -46.4 NA NA NA
6fmj 3 P40337 99.34 1e-109 X-RAY
2018-04-11 LEU C:112 C:163 12.0 0.071 H -59.0 -43.6 3.0 0.018 0.053 B:Q15369:0.053
HOH
4.009
CD1
O
LEU F:112 F:163 13.0 0.076 H -64.9 -39.7 NA NA NA
LEU I:112 I:163 14.0 0.082 H -60.8 -42.8 NA NA NA
LEU L:112 L:163 12.0 0.071 H -62.7 -38.8 NA NA NA
6fmk 3 P40337 99.34 1e-109 X-RAY
2018-04-11 LEU C:112 C:163 12.0 0.071 H -63.3 -38.7 2.0 0.012 0.059 B:Q15369:0.059
HOH
4.278
CD1
O
LEU F:112 F:163 15.0 0.088 H -65.6 -41.6 NA NA NA
LEU I:112 I:163 17.0 0.1 H -59.2 -44.2 NA NA NA
LEU L:112 L:163 15.0 0.088 H -61.8 -43.1 NA NA NA
6hr2 2 P40337 100.0 3e-108 X-RAY
2019-06-12 LEU B:103 B:163 14.0 0.082 H -59.9 -43.4 4.0 0.024 0.058 C:Q15369:0.059
HOH
2.929
HD13
O
LEU F:103 F:163 13.0 0.076 H -62.2 -37.2 NA NA NA
6r6h 12 P40337 100.0 3e-107 EM
2019-08-28 LEU L:104 V:163 6.0 0.035 H -55.5 -42.8 6.0 0.035 0.0

AlphaFold DB

Entity Residue Monomer View
ID Entity Uniprot Identity Evalue Name Label Auth ASA rASA SS φ ψ
af-p40337-f1 1 P40337 100.0 2e-156 LEU A:163 A:163 13.0 0.076 H -59.5 -45.7