Variant
| Genome | Chromosome | Position | VCF ID | Ref | Alt | mRNA Change | mRNA Info | GRCh37 | chr3 | 10183762 | . | C | A | CCDS2597.1:NM_000551.3:c.231tgC>tgA_NP_000542.1:p.77C>* | Homo sapiens von Hippel-Lindau tumor suppressor (VHL), transcript variant 1, mRNA. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
PDB
| Entity | Residue | Monomer | BioUnit | Ligand | View | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDB | Entity | Uniprot | Identity | Evalue | ExpMethod | Date | Name | Label | Auth | ASA | rASA | SS | φ | ψ | ASA | rASA | ΔASA | Interaction | Name | Distance | Atom(p) | Atom(l) | |
| 4wqo | 1 | P40337 | 100.0 | 4e-156 |
X-RAY |
2015-03-04 | CYS | A:97 | A:77 | 23.0 | 0.17 | E | -117.7 | 111.3 | 23.0 | 0.17 | 0.0 | ||||||
| 7q2j | 3 | P40337 | 94.25 | 1e-118 |
X-RAY |
2021-11-24 | CYS | C:61 | C:77 | 29.0 | 0.215 | E | -93.7 | 106.2 | 29.0 | 0.215 | 0.0 |
8KH |
8.971 |
N |
C47 |
||
| 4b9k | 3 | P40337 | 95.32 | 3e-118 |
X-RAY |
2012-10-24 | CAS | C:35 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
TG0 HOH |
8.902 7.388 |
N O |
C20 O |
||
| CAS | F:35 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:35 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:35 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 1lqb | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2002-07-03 | CYS | C:26 | C:77 | 9.0 | 0.067 | E | -122.6 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.067 |
D:Q16665:0.067 |
HOH |
7.210 |
O |
O |
|
| 3ztd | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2012-07-25 | CYS | C:26 | C:77 | 30.0 | 0.222 | E | -104.9 | 118.8 | 30.0 | 0.222 | 0.0 | ||||||
| CYS | F:26 | F:77 | 29.0 | 0.215 | E | -106.6 | 125.0 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | I:26 | I:77 | 34.0 | 0.252 | E | -106.1 | 104.6 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | L:26 | L:77 | 21.0 | 0.156 | E | -100.2 | 117.8 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4b95 | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2012-10-24 | CYS | C:26 | C:77 | 23.0 | 0.17 | E | -115.6 | 114.2 | 23.0 | 0.17 | 0.0 |
HOH |
7.218 |
O |
O |
||
| CYS | F:26 | F:77 | 22.0 | 0.163 | E | -118.8 | 116.4 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | I:26 | I:77 | 44.0 | 0.326 | E | -116.2 | 110.9 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | L:26 | L:77 | 42.0 | 0.311 | E | -117.5 | 113.0 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4bks | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2013-11-27 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
X6C HOH |
9.378 4.045 |
N CE1 |
CAI O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4bkt | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2013-11-27 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
HOH |
7.470 |
O |
O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4w9c | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2014-09-10 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3JG HOH |
9.359 7.410 |
N O |
CAK O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4w9d | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2014-09-10 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3JK HOH |
9.176 7.378 |
N O |
CAL O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4w9e | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2014-09-10 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3JT HOH |
9.013 8.485 |
N O |
CAK O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4w9f | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2014-09-10 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3JU HOH |
9.024 7.316 |
N O |
CAL O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4w9g | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2014-09-10 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3JV HOH |
9.269 7.316 |
N O |
CAJ O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4w9h | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2014-09-10 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3JF HOH |
8.933 7.362 |
N O |
CAN O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4w9i | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2014-09-10 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3JS HOH |
9.045 7.237 |
N O |
CAL O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4w9j | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2014-09-10 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3JH HOH |
8.880 7.365 |
N O |
CBL O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4w9k | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2014-09-10 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3JO HOH |
8.815 7.489 |
N O |
CAT O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4w9l | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2014-09-10 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
3JJ HOH |
8.929 7.533 |
N O |
CBJ O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5lli | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2016-11-09 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
6Z3 HOH |
9.082 3.246 |
N CE1 |
CAO O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5nvv | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2017-09-20 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
9BT HOH |
8.909 7.313 |
N O |
CAN O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5nvw | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2017-09-20 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
9BW HOH |
8.979 5.046 |
N CE1 |
CAM O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5nvx | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2017-09-20 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
4YY HOH |
8.936 5.578 |
N CE2 |
CAN O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5nvy | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2017-09-20 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
9B5 HOH |
8.947 6.623 |
N O |
CAL O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5nvz | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2017-09-20 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
9BN HOH |
9.246 5.523 |
N CE2 |
CAO O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5nw0 | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2017-09-20 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
9BK HOH |
9.136 5.408 |
N CE2 |
CAO O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5nw1 | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2017-09-20 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
9BH HOH |
9.020 3.158 |
N CE1 |
CAM O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5nw2 | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2017-09-20 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
9B8 HOH |
9.048 4.249 |
N CE1 |
CAM O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5t35 | 4 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2017-03-08 | CYS | D:26 | D:77 | 21.0 | 0.156 | E | -138.8 | 118.3 | 21.0 | 0.156 | 0.0 |
759 HOH |
8.745 7.572 |
N O |
CAV O |
||
| CYS | H:26 | H:77 | 21.0 | 0.156 | E | -139.5 | 117.5 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6bvb | 1 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2018-08-01 | CYS | A:26 | V:77 | 14.0 | 0.104 | E | -119.7 | 111.1 | 7.0 | 0.052 | 0.052 |
D:None:0.052 |
HOH |
7.277 |
O |
O |
|
| 6gfy | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2018-07-11 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
EXH HOH |
9.056 7.348 |
N O |
CAO O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6gfz | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2018-07-11 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
EXE HOH |
8.930 7.282 |
N O |
CAO O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6gmn | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2018-08-08 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
HOH |
7.124 |
O |
O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6gmn | 5 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2018-08-08 | CYS | I:26 | I:77 | 22.0 | 0.163 | E | -116.1 | 116.6 | NA | NA | NA | ||||||
| 6gmq | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2018-08-22 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6gmx | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2018-08-08 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
HOH |
7.229 |
O |
O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6hax | 2 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2019-06-12 | CYS | B:26 | B:77 | 13.0 | 0.096 | E | -128.3 | 109.3 | 13.0 | 0.096 | 0.0 |
FWZ HOH |
8.526 7.793 |
N O |
C28 O |
||
| CYS | F:26 | F:77 | 19.0 | 0.141 | E | -128.9 | 109.7 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6hay | 2 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2019-06-12 | CYS | B:26 | B:77 | 20.0 | 0.148 | E | -122.7 | 116.6 | 20.0 | 0.148 | 0.0 |
FX8 HOH |
8.445 7.382 |
N O |
C28 O |
||
| CYS | F:26 | F:77 | 20.0 | 0.148 | E | -122.2 | 116.5 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6sis | 4 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2019-12-04 | CYS | D:26 | D:77 | 24.0 | 0.178 | E | -133.4 | 106.2 | 24.0 | 0.178 | 0.0 |
LFE HOH |
9.414 7.695 |
N O |
C53 O |
||
| CYS | H:26 | H:77 | 25.0 | 0.185 | E | -133.3 | 106.0 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 7jto | 4 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2021-10-06 | CYS | D:26 | L:77 | 21.0 | 0.156 | E | -103.5 | 109.6 | 21.0 | 0.156 | 0.0 |
VKA HOH |
8.856 3.779 |
N SG |
C4 O |
||
| 7jtp | 3 | P40337 | 99.38 | 4e-117 |
X-RAY |
2021-10-06 | CYS | C:26 | L:77 | 19.0 | 0.141 | E | -108.5 | 114.8 | 19.0 | 0.141 | 0.0 |
X6M HOH |
8.914 7.287 |
N SG |
C41 O |
||
| 3zrc | 3 | P40337 | 98.77 | 4e-117 |
X-RAY |
2012-03-07 | CYS | C:27 | C:77 | 25.0 | 0.185 | E | -88.2 | 120.9 | 25.0 | 0.185 | 0.0 |
L8B HOH |
9.675 9.433 |
N CA |
CAI O |
||
| CYS | F:27 | F:77 | 25.0 | 0.185 | E | -93.8 | 131.9 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | I:27 | I:77 | 25.0 | 0.185 | E | -105.9 | 116.3 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | L:27 | L:77 | 26.0 | 0.193 | E | -100.5 | 106.4 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 3zrf | 3 | P40337 | 98.77 | 4e-117 |
X-RAY |
2012-03-07 | CYS | C:27 | C:77 | 29.0 | 0.215 | E | -88.4 | 126.6 | 29.0 | 0.215 | 0.0 | ||||||
| CYS | F:27 | F:77 | 33.0 | 0.244 | E | -93.9 | 126.7 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | I:27 | I:77 | 31.0 | 0.23 | E | -107.6 | 118.5 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | L:27 | L:77 | 36.0 | 0.267 | E | -97.9 | 124.9 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 3ztc | 3 | P40337 | 98.77 | 4e-117 |
X-RAY |
2012-07-25 | CYS | C:27 | C:77 | 18.0 | 0.133 | E | -102.5 | 121.6 | 18.0 | 0.133 | 0.0 |
TR0 |
9.417 |
N |
CA0 |
||
| CYS | F:27 | F:77 | 25.0 | 0.185 | E | -106.2 | 120.2 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | I:27 | I:77 | 20.0 | 0.148 | E | -107.6 | 110.7 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | L:27 | L:77 | 18.0 | 0.133 | E | -107.1 | 109.8 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 3zun | 3 | P40337 | 98.77 | 4e-117 |
X-RAY |
2012-07-25 | CYS | C:27 | C:77 | 27.0 | 0.2 | E | -100.9 | 118.4 | 27.0 | 0.2 | 0.0 |
HOH |
8.301 |
SG |
O |
||
| CYS | F:27 | F:77 | 27.0 | 0.2 | E | -109.2 | 117.7 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | I:27 | I:77 | 32.0 | 0.237 | E | -109.0 | 109.5 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | L:27 | L:77 | 22.0 | 0.163 | E | -101.1 | 108.5 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 4ajy | 4 | P40337 | 98.77 | 4e-117 |
X-RAY |
2012-11-14 | CYS | D:27 | V:77 | 10.0 | 0.074 | E | -118.5 | 110.2 | 0.0 | 0.0 | 0.074 |
C:Q16665:0.074 |
HOH |
4.580 |
SG |
O |
|
| 4awj | 3 | P40337 | 98.77 | 4e-117 |
X-RAY |
2012-11-14 | CAS | C:27 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
HOH |
7.327 |
O |
O |
||
| CAS | F:27 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:27 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:27 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6gmr | 4 | P40337 | 98.77 | 4e-117 |
X-RAY |
2018-08-08 | CYS | D:27 | V:77 | 13.0 | 0.096 | E | -114.7 | 110.0 | 2.0 | 0.015 | 0.081 |
C:None:0.081 |
HOH |
6.695 |
CB |
O |
|
| 1lm8 | 3 | P40337 | 100.0 | 6e-117 |
X-RAY |
2002-06-12 | CYS | C:24 | V:77 | 13.0 | 0.096 | E | -117.3 | 111.2 | 1.0 | 0.007 | 0.089 |
D:Q16665:0.089 |
HOH |
3.287 |
SG |
O |
|
| 1vcb | 3 | P40337 | 100.0 | 6e-117 |
X-RAY |
1999-04-21 | CYS | C:24 | C:77 | 28.0 | 0.207 | E | -94.0 | 116.3 | 28.0 | 0.207 | 0.0 |
HOH |
6.658 |
SG |
O |
||
| CYS | F:24 | F:77 | 28.0 | 0.207 | E | -94.0 | 116.9 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | I:24 | I:77 | 28.0 | 0.207 | E | -90.0 | 116.2 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | L:24 | L:77 | 28.0 | 0.207 | E | -91.0 | 115.8 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5n4w | 2 | P40337 | 100.0 | 6e-117 |
X-RAY |
2017-06-07 | CYS | B:24 | NA:NA | DO | NA | DO | DO | DO | NA | NA | NA | ||||||
| 6gfx | 3 | P40337 | 100.0 | 6e-117 |
X-RAY |
2018-07-11 | CYS | C:24 | C:77 | 12.0 | 0.089 | E | -114.5 | 111.6 | 1.0 | 0.007 | 0.082 |
D:None:0.081 |
HOH |
4.477 |
SG |
O |
|
| 6i7q | 4 | P40337 | 100.0 | 6e-117 |
X-RAY |
2019-11-27 | CYS | D:24 | V:77 | 23.0 | 0.17 | E | -127.1 | 113.7 | 1.0 | 0.007 | 0.163 |
C:Q99814:0.163 |
HOH |
5.101 |
SG |
O |
|
| 6i7r | 4 | P40337 | 100.0 | 6e-117 |
X-RAY |
2019-11-27 | CYS | D:24 | V:77 | 23.0 | 0.17 | E | -121.2 | 119.0 | 1.0 | 0.007 | 0.163 |
C:Q99814:0.163 |
HOH |
3.916 |
SG |
O |
|
| 6r7f | 9 | P40337 | 100.0 | 6e-117 |
EM |
2019-08-28 | CYS | I:24 | V:77 | 12.0 | 0.089 | E | -117.9 | 119.7 | 12.0 | 0.089 | 0.0 | ||||||
| 7khh | 3 | P40337 | 100.0 | 6e-116 |
X-RAY |
2021-02-24 | CYS | C:39 | C:77 | 22.0 | 0.163 | E | -129.0 | 112.1 | 22.0 | 0.163 | 0.0 |
HOH |
4.135 |
SG |
O |
||
| 7cjb | 1 | P40337 | 100.0 | 8e-116 |
X-RAY |
2021-07-14 | CYS | A:27 | A:77 | 26.0 | 0.193 | E | -122.1 | 111.8 | 26.0 | 0.193 | 0.0 | ||||||
| CYS | E:27 | E:77 | 27.0 | 0.2 | E | -121.2 | 111.2 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | I:27 | I:77 | 28.0 | 0.207 | E | -120.4 | 111.7 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CYS | M:27 | M:77 | 36.0 | 0.267 | E | -121.3 | 110.8 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6zhc | 1 | P40337 | 100.0 | 4e-113 |
X-RAY |
2020-08-05 | CYS | A:19 | AAA:77 | 18.0 | 0.133 | E | -110.8 | 107.0 | 18.0 | 0.133 | 0.0 |
QL8 GOL HOH |
9.008 7.679 2.472 |
N SG SG |
C4 O1 O |
||
| 7pi4 | 1 | P40337 | 100.0 | 4e-113 |
X-RAY |
2021-09-29 | CYS | A:19 | AAA:77 | 13.0 | 0.096 | E | -103.4 | 111.2 | 13.0 | 0.096 | 0.0 |
HOH |
6.634 |
SG |
O |
||
| 6fmi | 3 | P40337 | 99.34 | 1e-109 |
X-RAY |
2018-04-11 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DV2 HOH |
9.020 9.286 |
N CB |
CAL O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6fmj | 3 | P40337 | 99.34 | 1e-109 |
X-RAY |
2018-04-11 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DV5 HOH |
8.989 4.454 |
N CE2 |
CAL O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6fmk | 3 | P40337 | 99.34 | 1e-109 |
X-RAY |
2018-04-11 | CAS | C:26 | C:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
DV8 HOH |
9.128 6.891 |
N SG |
CAL O |
||
| CAS | F:26 | F:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | I:26 | I:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CAS | L:26 | L:77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6hr2 | 2 | P40337 | 100.0 | 3e-108 |
X-RAY |
2019-06-12 | CYS | B:17 | B:77 | 10.0 | 0.074 | E | -124.9 | 113.5 | 10.0 | 0.074 | 0.0 |
FWZ HOH |
7.953 7.230 |
N SG |
H16 O |
||
| CYS | F:17 | F:77 | 17.0 | 0.126 | E | -124.6 | 113.5 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 6r6h | 12 | P40337 | 100.0 | 3e-107 |
EM |
2019-08-28 | CYS | L:18 | V:77 | 9.0 | 0.067 | E | -107.0 | 88.6 | 9.0 | 0.067 | 0.0 | ||||||
AlphaFold DB
| Entity | Residue | Monomer | View | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Entity | Uniprot | Identity | Evalue | Name | Label | Auth | ASA | rASA | SS | φ | ψ | |
| af-p40337-f1 | 1 | P40337 | 100.0 | 2e-156 | CYS | A:77 | A:77 | 17.0 | 0.126 | E | -113.0 | 105.5 | |