Variant
| Genome | Chromosome | Position | VCF ID | Ref | Alt | mRNA Change | mRNA Info | GRCh37 | chr5 | 82400775 | . | G | A | CCDS4058.1:NM_003401.3:c.37Gaa>Aaa_NP_003392.1:p.13E>K | Homo sapiens X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 4 (XRCC4), transcript variant 1, mRNA. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
PDB
| Entity | Residue | Monomer | BioUnit | Ligand | View | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDB | Entity | Uniprot | Identity | Evalue | ExpMethod | Date | Name | Label | Auth | ASA | rASA | SS | φ | ψ | ASA | rASA | ΔASA | Interaction | Name | Distance | Atom(p) | Atom(l) | |
| 7lsy | 5 | Q13426 | 99.11 | 0.0 |
EM |
2021-04-14 | GLU | E:13 | F:13 | 26.0 | 0.137 | -128.9 | 82.3 | 26.0 | 0.137 | 0.0 | |||||||
| GLU | F:13 | G:13 | 38.0 | 0.2 | E | -135.4 | 79.9 | 38.0 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | M:13 | O:13 | 39.0 | 0.205 | E | -135.3 | 79.8 | 39.0 | 0.205 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | N:13 | P:13 | 25.0 | 0.132 | -128.7 | 82.3 | 25.0 | 0.132 | 0.0 | ||||||||||||||
| 7lt3 | 7 | Q13426 | 99.11 | 0.0 |
EM |
2021-04-14 | GLU | G:13 | F:13 | 31.0 | 0.163 | -136.6 | 79.3 | 31.0 | 0.163 | 0.0 | |||||||
| GLU | H:13 | G:13 | 41.0 | 0.216 | E | -136.4 | 80.7 | 41.0 | 0.216 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | Q:13 | O:13 | 42.0 | 0.221 | E | -136.3 | 80.8 | 42.0 | 0.221 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | R:13 | P:13 | 31.0 | 0.163 | -136.6 | 79.6 | 31.0 | 0.163 | 0.0 | ||||||||||||||
| 7nfc | 4 | Q13426 | 99.11 | 0.0 |
EM |
2021-08-18 | GLU | G:13 | K:13 | 80.0 | 0.421 | -129.5 | 90.3 | 80.0 | 0.421 | 0.0 | |||||||
| GLU | H:13 | L:13 | 108.0 | 0.568 | -132.4 | 109.9 | 108.0 | 0.568 | 0.0 | ||||||||||||||
| GLU | J:13 | N:13 | 71.0 | 0.374 | -133.2 | 134.1 | 71.0 | 0.374 | 0.0 | ||||||||||||||
| GLU | K:13 | O:13 | 97.0 | 0.511 | -126.5 | 82.4 | 97.0 | 0.511 | 0.0 | ||||||||||||||
| 7nfe | 5 | Q13426 | 99.11 | 0.0 |
EM |
2021-08-18 | GLU | F:13 | H:13 | 44.0 | 0.232 | -129.0 | 75.1 | 44.0 | 0.232 | 0.0 | |||||||
| GLU | G:13 | I:13 | 72.0 | 0.379 | -128.3 | 74.7 | 72.0 | 0.379 | 0.0 | ||||||||||||||
| 6abo | 1 | Q13426 | 100.0 | 8e-160 |
X-RAY |
2019-07-31 | GLU | A:27 | A:13 | 71.0 | 0.374 | S | -119.4 | 80.7 | 71.0 | 0.374 | 0.0 |
HOH |
2.549 |
O |
O |
||
| 1ik9 | 1 | Q13426 | 98.12 | 9e-156 |
X-RAY |
2001-11-21 | GLU | A:13 | A:13 | 42.0 | 0.221 | E | -162.5 | 65.5 | 42.0 | 0.221 | 0.0 |
HOH |
2.941 |
OE2 |
O |
||
| GLU | B:13 | B:13 | 53.0 | 0.279 | -170.1 | 56.0 | 53.0 | 0.279 | 0.0 |
HOH |
2.754 |
O |
O |
||||||||||
| 1fu1 | 1 | Q13426 | 99.51 | 3e-151 |
X-RAY |
2000-12-11 | GLU | A:13 | A:13 | 57.0 | 0.3 | -138.2 | 69.7 | 57.0 | 0.3 | 0.0 |
HOH |
3.096 |
OE1 |
O |
|||
| GLU | B:13 | B:413 | 52.0 | 0.274 | E | -133.8 | 74.1 | 52.0 | 0.274 | 0.0 |
HOH |
3.150 |
OE2 |
O |
|||||||||
| 3ii6 | 1 | Q13426 | 99.01 | 2e-150 |
X-RAY |
2009-08-11 | GLU | A:13 | A:13 | 65.0 | 0.342 | E | -141.0 | 63.6 | 65.0 | 0.342 | 0.0 |
HOH |
4.281 |
C |
O |
||
| GLU | B:13 | B:13 | 76.0 | 0.4 | S | -139.8 | 90.4 | 76.0 | 0.4 | 0.0 |
HOH |
5.595 |
OE1 |
O |
|||||||||
| GLU | C:13 | C:13 | 51.0 | 0.268 | E | -147.5 | 63.4 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| GLU | D:13 | D:13 | 73.0 | 0.384 | S | -137.1 | 88.8 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 3w03 | 2 | Q13426 | 100.0 | 8e-122 |
X-RAY |
2012-11-07 | GLU | C:33 | C:13 | 55.0 | 0.289 | -138.3 | 69.8 | NA | NA | NA | |||||||
| GLU | D:33 | D:13 | 52.0 | 0.274 | E | -133.7 | 74.1 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 3rwr | 1 | Q13426 | 100.0 | 3e-116 |
X-RAY |
2011-12-07 | GLU | A:13 | A:13 | 32.0 | 0.168 | S | -117.9 | 92.6 | 32.0 | 0.168 | 0.0 | ||||||
| GLU | B:13 | B:513 | 48.0 | 0.253 | S | -151.5 | 62.8 | 48.0 | 0.253 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | E:13 | F:13 | 69.0 | 0.363 | S | -117.0 | 72.5 | 69.0 | 0.363 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | F:13 | G:513 | 104.0 | 0.547 | S | -118.4 | 79.0 | 104.0 | 0.547 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | I:13 | J:13 | 61.0 | 0.321 | -174.7 | 76.2 | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| GLU | J:13 | K:513 | 31.0 | 0.163 | -129.2 | 104.9 | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| GLU | M:13 | N:13 | 64.0 | 0.337 | S | -132.1 | 65.6 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| GLU | N:13 | P:513 | 43.0 | 0.226 | -138.9 | 76.2 | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| GLU | Q:13 | R:13 | 65.0 | 0.342 | E | 178.2 | 66.5 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| GLU | R:13 | V:513 | 78.0 | 0.411 | S | -143.6 | 65.2 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| GLU | W:13 | U:13 | 54.0 | 0.284 | S | -135.7 | 66.8 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| GLU | X:13 | Y:513 | 57.0 | 0.3 | S | -137.1 | 74.9 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 3q4f | 2 | Q13426 | 100.0 | 3e-116 |
X-RAY |
2011-08-03 | GLU | C:42 | C:13 | 50.0 | 0.263 | E | -165.0 | 63.8 | NA | NA | NA | ||||||
| GLU | D:42 | D:13 | 52.0 | 0.274 | E | -167.1 | 62.2 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| GLU | G:42 | G:13 | 51.0 | 0.268 | E | -165.4 | 64.1 | 51.0 | 0.268 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | H:42 | H:13 | 51.0 | 0.268 | E | -166.4 | 62.1 | 51.0 | 0.268 | 0.0 | |||||||||||||
| 4xa4 | 1 | Q13426,P12883 | 85.8 | 1e-106 |
X-RAY |
2015-07-01 | GLU | A:16 | A:13 | 58.0 | 0.305 | E | -138.7 | 61.2 | 58.0 | 0.305 | 0.0 |
HOH |
4.629 |
N |
O |
||
| GLU | B:16 | B:13 | 40.0 | 0.211 | -149.8 | 71.9 | 40.0 | 0.211 | 0.0 |
HOH |
8.339 |
OE2 |
O |
||||||||||
| 5cj4 | 1 | Q13426,P12883 | 86.98 | 8e-105 |
X-RAY |
2015-12-02 | GLU | A:16 | A:13 | 85.0 | 0.447 | S | 56.1 | 61.6 | 85.0 | 0.447 | 0.0 | ||||||
| GLU | B:16 | B:13 | 56.0 | 0.295 | S | 58.8 | 57.4 | 56.0 | 0.295 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | C:16 | C:13 | 66.0 | 0.347 | -137.6 | 64.9 | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| GLU | D:16 | D:13 | 82.0 | 0.432 | S | 59.8 | 61.5 | NA | NA | NA | |||||||||||||
| 5cj0 | 1 | Q13426,P12883 | 81.87 | 1e-103 |
X-RAY |
2015-12-02 | GLU | A:16 | A:13 | 71.0 | 0.374 | S | -129.9 | 71.9 | 71.0 | 0.374 | 0.0 |
HOH |
2.702 |
O |
O |
||
| GLU | B:16 | B:13 | 50.0 | 0.263 | E | -128.0 | 76.7 | 50.0 | 0.263 | 0.0 |
HOH |
2.254 |
O |
O |
|||||||||
| 5chx | 1 | Q13426,P12883 | 99.3 | 2e-103 |
X-RAY |
2015-12-02 | GLU | A:16 | A:13 | 54.0 | 0.284 | E | -137.4 | 68.6 | 54.0 | 0.284 | 0.0 |
HOH |
4.900 |
N |
O |
||
| GLU | B:16 | B:13 | 62.0 | 0.326 | E | -138.5 | 69.4 | 62.0 | 0.326 | 0.0 |
HOH |
4.757 |
N |
O |
|||||||||
| 3sr2 | 1 | Q13426 | 100.0 | 1e-101 |
X-RAY |
2011-07-20 | GLU | A:18 | A:13 | 33.0 | 0.174 | -139.6 | 71.3 | 33.0 | 0.174 | 0.0 | |||||||
| GLU | B:18 | B:13 | 46.0 | 0.242 | -149.4 | 85.5 | 46.0 | 0.242 | 0.0 | ||||||||||||||
| GLU | E:18 | E:13 | 48.0 | 0.253 | -137.8 | 79.2 | 48.0 | 0.253 | 0.0 | ||||||||||||||
| GLU | F:18 | F:13 | 53.0 | 0.279 | -134.6 | 78.6 | 53.0 | 0.279 | 0.0 | ||||||||||||||
| 3mud | 1 | Q13426,P04268 | 97.81 | 2e-97 |
X-RAY |
2010-06-23 | GLU | A:16 | A:13 | 58.0 | 0.305 | E | -129.8 | 66.7 | 58.0 | 0.305 | 0.0 |
HOH |
2.615 |
O |
O |
||
| GLU | B:16 | B:13 | 76.0 | 0.4 | S | -115.9 | 71.4 | 76.0 | 0.4 | 0.0 |
HOH |
2.442 |
O |
O |
|||||||||
| 5wj7 | 1 | Q13426,P12883 | 91.78 | 3e-96 |
X-RAY |
2017-08-09 | GLU | A:15 | A:13 | 49.0 | 0.258 | -137.8 | 77.0 | 49.0 | 0.258 | 0.0 |
HOH |
2.851 |
OE1 |
O |
|||
| GLU | B:15 | B:13 | 43.0 | 0.226 | E | -138.2 | 77.5 | 43.0 | 0.226 | 0.0 |
HOH |
2.552 |
O |
O |
|||||||||
| 5wlz | 1 | Q13426,P12883 | 85.33 | 1e-86 |
X-RAY |
2017-08-23 | GLU | A:15 | C:13 | 65.0 | 0.342 | S | -138.9 | 80.2 | 65.0 | 0.342 | 0.0 | ||||||
| GLU | B:15 | D:13 | 66.0 | 0.347 | S | -127.3 | 78.3 | 66.0 | 0.347 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | C:15 | A:13 | 68.0 | 0.358 | S | -108.3 | 93.6 | 68.0 | 0.358 | 0.0 | |||||||||||||
| GLU | D:15 | B:13 | 82.0 | 0.432 | S | -122.3 | 79.6 | 82.0 | 0.432 | 0.0 | |||||||||||||
AlphaFold DB
| Entity | Residue | Monomer | View | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Entity | Uniprot | Identity | Evalue | Name | Label | Auth | ASA | rASA | SS | φ | ψ | |
| af-q13426-f1 | 1 | Q13426 | 99.11 | 0.0 | GLU | A:13 | A:13 | 45.0 | 0.237 | -135.1 | 68.6 | ||